BMW X1 (F48) xDrive 20i M Sport

Үйлдвэрлэгч
BMW
Загвар
X1 (F48)
Он
2022 он
Гүйлт
33,681 км
Түлш
Бензин
Хурдны хайрцаг
Automatic
Өнгө
Хар
Ангилал
Жийп
Дилер
Gyeonggi
| Үндсэн үнэ (₩) | 32.5сая ₩ |
| Үндсэн үнэ (₮) | 82,225,000₮ |
| Үйлчилгээний шимтгэл | 800,000₮ |
| Тээврийн зардал | 5,343,000₮ |
| Онцгой албан татвар | 3,200,000₮ |
| Гаалийн татвар / НБАТ | 13,573,040₮ |
| Нийт дүн | 105,141,000₮ |
| Урдчилгаанд төлөх төлбөр | 82,225,000₮ |
| Монголд ирсэн үед төлөх нийт төлбөр | 22,916,000₮ |

