BMW M5 (F90) M5 Sedan

Үйлдвэрлэгч
BMW
Загвар
M5 (F90)
Он
2020 он
Гүйлт
126,468 км
Түлш
Бензин
Хурдны хайрцаг
Automatic
Өнгө
Мөнгөн саарал
Ангилал
Спорт машин
Дилер
Seoul
| Үндсэн үнэ (₩) | 55.5сая ₩ |
| Үндсэн үнэ (₮) | 140,415,000₮ |
| Үйлчилгээний шимтгэл | 800,000₮ |
| Тээврийн зардал | 5,343,000₮ |
| Онцгой албан татвар | 8,000,000₮ |
| Гаалийн татвар / НБАТ | 22,592,490₮ |
| Нийт дүн | 177,150,000₮ |
| Урдчилгаанд төлөх төлбөр | 140,415,000₮ |
| Монголд ирсэн үед төлөх нийт төлбөр | 36,735,000₮ |

