BMW X1 (F48) xDrive 20d xLine

Үйлдвэрлэгч
BMW
Загвар
X1 (F48)
Он
2019 он
Гүйлт
64,185 км
Түлш
Дизель
Хурдны хайрцаг
Automatic
Өнгө
Цэнхэр
Ангилал
Жийп
Дилер
Gyeonggi
| Үндсэн үнэ (₩) | 19.8сая ₩ |
| Үндсэн үнэ (₮) | 50,094,000₮ |
| Үйлчилгээний шимтгэл | 800,000₮ |
| Тээврийн зардал | 5,343,000₮ |
| Онцгой албан татвар | 5,000,000₮ |
| Гаалийн татвар / НБАТ | 8,592,735₮ |
| Нийт дүн | 69,830,000₮ |
| Урдчилгаанд төлөх төлбөр | 50,094,000₮ |
| Монголд ирсэн үед төлөх нийт төлбөр | 19,736,000₮ |

