BMW X1 (F48) xDrive 20i xLine

Үйлдвэрлэгч
BMW
Загвар
X1 (F48)
Он
2022 он
Гүйлт
72,137 км
Түлш
Бензин
Хурдны хайрцаг
Automatic
Өнгө
Хар
Ангилал
Жийп
Дилер
Gyeonggi
| Үндсэн үнэ (₩) | 22.9сая ₩ |
| Үндсэн үнэ (₮) | 57,937,000₮ |
| Үйлчилгээний шимтгэл | 800,000₮ |
| Тээврийн зардал | 5,343,000₮ |
| Онцгой албан татвар | 3,200,000₮ |
| Гаалийн татвар / НБАТ | 9,808,400₮ |
| Нийт дүн | 77,088,000₮ |
| Урдчилгаанд төлөх төлбөр | 57,937,000₮ |
| Монголд ирсэн үед төлөх нийт төлбөр | 19,151,000₮ |

